宅地建物取引士資格試験
宅建 合格点・合格率の推移
宅地建物取引士資格試験の合格基準と、受験者数・合格者数・合格率の過去の推移を、実施機関の公表値でまとめています。
最終更新:2026.09.24
合格基準の仕組み
合格点は試験ごとに合格発表時に決まる相対評価で、50問中の正解数で示されます。登録講習の修了者は問46〜50が免除され45問で受験し、別の合格点が適用されます。
基準点・合格点の推移
| 年度 | 合格点(50問) | 登録講習修了者(45問) | 過去問 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 33点 | 28点 | 通し演習 |
| 令和6年度 | 37点 | 32点 | 通し演習 |
| 令和5年度 | 36点 | 31点 | 通し演習 |
| 令和4年度 | 36点 | 31点 | 通し演習 |
| 令和3年度(12月) | 34点 | — | 通し演習 |
| 令和3年度(10月) | 34点 | 29点 | 通し演習 |
| 令和2年度(12月) | 36点 | 31点 | 通し演習 |
| 令和2年度(10月) | 38点 | 33点 | 通し演習 |
| 令和元年度 | 35点 | 30点 | 通し演習 |
| 平成30年度 | 37点 | 32点 | 通し演習 |
| 平成29年度 | 35点 | 30点 | 通し演習 |
| 平成28年度 | 35点 | 30点 | 通し演習 |
- ※ 合格点は合格発表時に機構が公表します(試験当日の公式発表はありません)。
- ※ 令和2年度・令和3年度は年2回(10月・12月)実施され、回ごとに合格点が公表されています。
受験者数・合格者数・合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 245,462人 | 45,821人 | 18.7% |
| 令和6年度 | 241,436人 | 44,992人 | 18.6% |
| 令和5年度 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% |
| 令和4年度 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% |
| 令和3年度(12月) | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% |
| 令和3年度(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% |
| 令和2年度(12月) | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% |
| 令和2年度(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |
| 令和元年度 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |
| 平成30年度 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% |
| 平成29年度 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% |
| 平成28年度 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% |
- ※ 合格者数・合格率は一般受験者と登録講習修了者の合計です。合格率は受験者数に対する割合です。
自分の成績から次の復習を選ぶ
合格条件までの不足を確認し、科目・分野別の演習履歴と照らし合わせて学習課題を整理できます。
宅建の学習課題診断出典
数値は実施機関の公表資料に基づきます。最新の公表値は公式サイトで確認してください。