賃貸不動産経営管理士 過去問 出題傾向
2016〜2025年・10回分の出題を科目・分野×年度で集計しました。色が濃いほど出題数が多い領域です。
集計対象と分類方法
- 科目別集計の母数は460問です。取得エラー・未掲載の0枠を除外しています。分野別はこのうち分野が付いた460問が対象です。
- 試験当時の出題傾向を示すため、法改正・当時の正解の問題18問と、画像参照が必要な0問も集計に含みます(両方に該当する問題あり)。通常のセッション演習の対象442問とは範囲が異なります。
- 科目は収録元のラベルがある年度ではその表記を優先し、未設定の問題は問題文から分類しています。分野はインポート時に試験別の分類候補と問題文を使い、個別の補正も適用しています。 科目・分野の分類は学習用で、出題内容の将来予測ではありません。
- 年度のリンクから各問題を開くと、問題ごとの法改正等の注記を確認できます。収録データの生成日:2026-09-30。
科目 × 年度
分野 × 年度
科目の中の細かい分野ごとの出題数です。頻出分野の優先学習に使えます。
法令
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定賃貸借規制 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 36 |
| 登録制度 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 業務規程・禁止行為 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 3 | 3 | 4 | ・ | 12 |
| 管理業法 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 宅建業法 | ・ | ・ | 1 | 1 | 2 | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | 7 |
| 個人情報保護 | 1 | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 5 |
| 説明・書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 | 4 |
| 監督・罰則 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 高齢者・住宅確保 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 民法 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
管理実務
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実務一般 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ・ | 1 | 19 |
| 税務 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 管理士の職責 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ・ | 14 |
| 経営・PM/AM | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 13 |
| 保険 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 8 |
| 募集・入居 | 2 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 8 |
| 関連法令 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 4 | 6 |
| 建物・設備 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 | 6 |
| 政策・指針 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 6 |
| 統計・調査 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 4 |
| 入居者対応 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 宅建業法 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
賃貸借
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借地借家法・民法 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ・ | 3 | 27 |
| 契約の存続・終了 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 2 | 16 |
| 定期借家 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| サブリース | ・ | 3 | 1 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | 11 |
| 保証 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ・ | 9 |
| 破産 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 |
維持保全
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造・工法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| 設備 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| 修繕・維持管理 | 1 | 1 | 2 | ・ | 1 | 3 | 1 | 1 | ・ | 1 | 11 |
| 管理士の職責 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 保険 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
金銭管理
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原状回復・敷金 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 |
| 賃料・財産管理 | 1 | 2 | ・ | 2 | 3 | ・ | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 滞納・訴訟 | ・ | ・ | 2 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 7 |
| 建物・災害 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 |
管理受託契約
| 分野 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理業法・受託契約 | 3 | 1 | 4 | 2 | ・ | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 38 |
| 委任・契約一般 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 3 |
| 賃貸借契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 |