宅建 過去問 出題傾向
2012〜2025年・16回分の出題を科目・分野×年度で集計しました。色が濃いほど出題数が多い領域です。
集計対象と分類方法
- 科目別集計の母数は800問です。取得エラー・未掲載の0枠を除外しています。分野別はこのうち分野が付いた800問が対象です。
- 試験当時の出題傾向を示すため、法改正・当時の正解の問題58問と、画像参照が必要な2問も集計に含みます(両方に該当する問題あり)。通常のセッション演習の対象740問とは範囲が異なります。
- 科目は問番号の固定構成、分野は収録元の年度索引のカテゴリから付与しています。 科目・分野の分類は学習用で、出題内容の将来予測ではありません。
- 年度のリンクから各問題を開くと、問題ごとの法改正等の注記を確認できます。収録データの生成日:2026-09-21。
科目 × 年度
分野 × 年度
科目の中の細かい分野ごとの出題数です。頻出分野の優先学習に使えます。
宅建業法
| 分野 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年10月 | 令和2年12月 | 令和3年10月 | 令和3年12月 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務上の規制 | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ・ | 3 | 30 |
| 宅建士 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 媒介契約 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 17 |
| 免許 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ・ | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 重要事項説明書(35条書面) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | 2 | 4 | 2 | ・ | ・ | 14 |
| 保証協会 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ・ | 1 | 14 |
| 重要事項説明 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 12 |
| 37条書面 | 1 | 3 | 2 | ・ | ・ | 2 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
| 37条書面 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | 11 |
| クーリングオフ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 営業保証金 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 11 |
| 8種制限 | ・ | ・ | 1 | 4 | 2 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 報酬 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 10 |
| 広告 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 9 |
| 監督処分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 8 |
| 宅建業法総合 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 6 |
| 8種制限 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 5 |
| 手付金等の保全措置 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 5 |
| 報酬計算 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 5 |
| 免許の基準 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 5 |
| 35条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 4 |
| 契約書(37条書面) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | 4 |
| 35条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 案内所 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 3 |
| 契約書面(37条書面) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 広告規制 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 重要事項説明書(35条書面) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 宅地建物取引士 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 35条書面・37条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
| 35条書面の記載事項 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| クーリング・オフ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 営業保証金と保証協会 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 監督処分・罰則 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 建物状況調査 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 重要事項説明・35条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 |
| 重要事項説明・37条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 宅地の定義 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 報酬計算(空き家等の特例) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 35条書面と37条書面 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 8種規制 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 8種制限・クーリングオフ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 8種制限・手付金額の制限 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 8種制限総合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 案内所等 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 営業保証金・保証協会 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 業務の規制 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 広告の規制 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 広告開始時期の制限 契約締結時期の制限 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 死に関する告知 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 事務所の定義 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 手付金 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 従業者名簿・帳簿 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 重要事項説明書・35条書面 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 損害賠償額の予定・違約金 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 宅建業法 総合 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 宅建業法総合問題 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 宅建士証 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 宅地・建物の定義 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 宅地建物取引業の定義 免許の要否 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 宅地建物取引業の免許 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 担保責任の特約制限 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 帳簿,従業者名簿 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 媒介契約(専属専任) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 媒介契約(専任媒介) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
| 犯罪収益移転防止法 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 免許の基準・免許換え | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 免許の要否 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 瑕疵担保責任の特約制限 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
権利関係
| 分野 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年10月 | 令和2年12月 | 令和3年10月 | 令和3年12月 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分所有法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 不動産登記法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 借地権 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 借家権 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 相続 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 13 |
| 抵当権 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 7 |
| 民法の条文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 7 |
| 代理 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 契約不適合責任 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 4 |
| 債権譲渡 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 時効 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 制限行為能力者 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 売買契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 物権変動 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 4 |
| 民法総合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 4 |
| 意思表示 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 |
| 共有 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 3 |
| 取得時効 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 3 |
| 請負 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 賃貸借 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 3 |
| 転貸借 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 不法行為 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 保証 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| 連帯債務 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 3 |
| 委任契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 |
| 債務不履行 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 相殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 相隣関係 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 配偶者居住権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 未成年者 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 2 |
| 囲繞地と袋地 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 囲繞地通行権・地役権 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 意思表示・対抗関係 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 意思表示・物権変動 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 遺産分割(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
| 期間 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 虚偽表示 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 共有(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 契約の解除(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 工作物責任 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 錯誤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 使用者責任 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 使用者責任・不法行為 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 事務管理 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 事務管理・賃貸借 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 時効・即時取得 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 自力救済(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 辞任 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 失踪宣告 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 借家権・定期建物賃貸借 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 承諾・債務引受 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 親族 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 成年被後見人 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 請負契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
| 占有 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 選択債権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 相続(代襲相続) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 対抗関係 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 代理(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 代理(復代理) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 担保責任 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 担保物権・相殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 地上権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 地上権・賃貸借 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 地役権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 賃貸借・使用者責任 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 賃貸借・使用貸借 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 賃貸借(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 賃貸借と使用貸借 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 賃貸借契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 通謀虚偽表示 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 停止条件 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 定期建物賃貸借 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 定期借家権と普通借家権 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 抵当権・根抵当権 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 抵当権の処分 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 同時履行の関係 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 同時履行の抗弁権(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 背信的悪意者(判決文) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 売買契約・贈与契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 売買契約・賃貸借契約 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 判決文 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 表見代理 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 不在者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
| 不動産質権・抵当権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 物上代位 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 物上保証・物上代位 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 弁済 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 保証・連帯保証 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 |
| 法定相続分 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 法定地上権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 法律関係 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 履行遅滞 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 |
| 留置権 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
法令上の制限
| 分野 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年10月 | 令和2年12月 | 令和3年10月 | 令和3年12月 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 計 |
