司法書士 過去問 出題傾向
2013〜2026年・14回分の出題を科目・分野×年度で集計しました。色が濃いほど出題数が多い領域です。
集計対象と分類方法
- 科目別集計の母数は980問です。取得エラー・未掲載の0枠を除外しています。分野別はこのうち分野が付いた980問が対象です。
- 試験当時の出題傾向を示すため、法改正・当時の正解の問題56問と、画像参照が必要な36問も集計に含みます(両方に該当する問題あり)。通常のセッション演習の対象888問とは範囲が異なります。
- 科目は問番号の固定構成から付与しています。分野は科目別の分類候補から自動で推定し、低信頼度・科目不一致はレビュー対象として記録しています。レビュー対象の記録は、人による確認完了を意味しません。 科目・分野の分類は学習用で、出題内容の将来予測ではありません。
- 年度のリンクから各問題を開くと、問題ごとの法改正等の注記を確認できます。収録データの生成日:2026-09-20。
科目 × 年度
| 科目 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 280 |
| 不動産登記法 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 224 |
| 商法 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 126 |
| 商業登記法 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112 |
| 民事訴訟法 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| 供託法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 刑法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 憲法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 司法書士法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 民事執行法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 民事保全法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
分野 × 年度
科目の中の細かい分野ごとの出題数です。頻出分野の優先学習に使えます。
民法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保物権 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 |
| 物権 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 62 |
| 総則 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 38 |
| 債権各論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 相続 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 親族 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 債権総論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 |
不動産登記法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 権利登記 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 93 |
| 申請手続 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 85 |
| 更正抹消 | 2 | 2 | 3 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 3 | ・ | ・ | 2 | 1 | ・ | 15 |
| 登録免許税 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 総則 | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 7 |
| 信託 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 5 |
| 審査請求 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 4 |
| 登記記録 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| 表示登記 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 |
商法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 株式 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 組織再編清算 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 設立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 持分会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 商法総則商行為 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 計算等 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 9 |
| 会社法総則 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
商業登記法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 |
| 持分会社他法人 | 1 | ・ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ・ | 20 |
| 総則手続 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 登録免許税 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
民事訴訟法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訴訟手続 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 |
| 裁判上訴 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 2 | 12 |
| 当事者 | 2 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 11 |
| 管轄訴訟要件 | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 8 |
| 特別手続 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 4 |
供託法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供託手続 | ・ | 1 | ・ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ・ | 2 | 1 | 16 |
| 弁済供託 | 2 | 1 | 3 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| その他供託 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | 1 | 10 |
刑法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法各論 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ・ | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 刑法総論 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ・ | 19 |
憲法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統治機構 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ・ | 20 |
| 人権各論 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ・ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ・ | 2 | 16 |
| 人権総論 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 4 |
| 憲法総論 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
司法書士法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会法人 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 業務 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 懲戒監督 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
民事執行法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行共通 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 7 |
| 金銭執行 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | 6 |
| 非金銭執行 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
民事保全法
| 分野 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保全共通 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 9 |
| 仮処分 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 4 |
| 仮差押 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
出題タイプ(条文・判例)
各問題を「条文知識中心か」「判例知識が必要か」で自動分類した推定結果です。
分析対象 972問
条文中心 665問(68%)
判例 323問(33%)
両方 23問
| 科目 | 出題数 | 条文中心 | 判例 | 両方 |
|---|---|---|---|---|
| 民法 | 280 | 114問(41%) | 171問(62%) | 11 |
| 不動産登記法 | 224 | 212問(95%) | 11問(5%) | 1 |
| 商法 | 126 | 115問(91%) | 13問(10%) | 3 |
| 商業登記法 | 112 | 108問(99%) | 2問(2%) | 1 |
| 民事訴訟法 | 70 | 39問(56%) | 35問(50%) | 4 |
| 供託法 | 42 | 35問(83%) | 8問(19%) | 1 |
| 刑法 | 42 | 0問(0%) | 42問(100%) | 0 |
| 憲法 | 42 | 4問(10%) | 36問(86%) | 1 |
| 司法書士法 | 14 | 13問(93%) | 1問(7%) | 0 |
| 民事執行法 | 14 | 13問(93%) | 2問(14%) | 1 |
| 民事保全法 | 14 | 12問(86%) | 2問(14%) | 0 |
| タイプ | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条文中心 | 43 | 44 | 47 | 43 | 49 | 41 | 45 | 48 | 50 | 54 | 53 | 56 | 45 | 47 | 665 |
| 判例 | 26 | 27 | 22 | 28 | 23 | 29 | 24 | 23 | 21 | 18 | 18 | 15 | 24 | 25 | 323 |
スコア0.7以上をカウント(各問題ページのバッジと同じ基準)。AI分析が付いた972問を割合の分母にし、未分析の問題は割合から除外しています。科目別の「出題数」は未分析を含む集計母数です。両方に該当する問題は「条文中心」「判例」の両方に計上しています。